STX-IPPT592
Производитель: Smartec
STX-IPPT592 — современный тепловизионный модуль для эффективного видеонаблюдения
STX-IPPT592 — это инновационный тепловизионный модуль, предназначенный для круглосуточного мониторинга объектов и территорий в условиях низкой освещённости или полной темноты. Устройство идеально подходит для обеспечения безопасности на промышленных объектах, складах, периметрах, а также в системах видеонаблюдения аэропортов, железнодорожных станций и других стратегически важных зонах.
Благодаря использованию неохлаждаемой матрицы микроболометров, тепловизор STX-IPPT592 обеспечивает чёткое тепловое изображение даже в сложных погодных условиях — дождь, туман или снег не станут помехой для его работы. Высокое разрешение сенсора позволяет обнаруживать и идентифицировать объекты на значительном расстоянии, что делает его незаменимым инструментом для служб безопасности и мониторинга.
Ключевые преимущества STX-IPPT592: ✔ Высокая чувствительность — точное обнаружение малейших температурных различий. ✔ Надёжная работа в любых условиях — устойчивость к внешним факторам. ✔ Удобная интеграция — поддержка видеовыхода по Ethernet (RJ-45) с передачей данных в форматах H.264 и MJPEG.
Идеальное решение для профессионального видеонаблюдения, где важна точность и надёжность!
Технические характеристики
| Тип сенсора тепловизионного блока: | Матрица неохлаждаемых микроболометров |
|---|---|
| Шаг пикселя: | 25 мкм |
| Спектральный диапазон: | 8-14 мкм |
| Чувствительность NETD: | 40 мК F1.0 |
| Разрешение тепловизионного модуля: | 384х288 50Гц (25к/с) с применением технологии улучшения изображения QIET до 720х480, 50Гц (25к/с) |
| Параметры видеовхода: | По Ethernet (RJ-45) H.264, MJPEG |
| Объектив: | Базовый: 20 мм (опционально: 35 мм/60 мм) |
| Калибровка: | Автомат./Ручная/Периодическая |
| Переворот изображения: | Вертикальный/Горизонтальный/Выкл. |
| Режим инверсии: | Тёплое светлее, холодное темнее/Тёмное темнее, холодное светлее |
| Режим стоп-кадра: | Вкл./Выкл. |
| Режим АРУ: | 5 уровней (х1,0/1,5/2,0/2,5/3,0/ выкл. |
| Диапазон температур: | Настраиваемый диапазон Min/Max |
| Цветность изображения: | Чёрно-белое и 3 цветовых режима (Радуга/Сталь/Электр.дуга) |
| Цифровое увеличение: | 4х(15 уровней) |
| Тип сенсора оптического модуля: | КМОП-матрица 1/2.8" Sony Exmor |
| Разрешение оптического модуля: | Full HD (1920х1080) пикселей, при 30 к/с |
| Параметры видеовыхода: | Композитный CVBS: 1В п-п/75 Ом |
| Минимальная освещенность: | 1,4 лк (цвет, HSM выкл.); 0,35 лк (цвет, HSM вкл.) 0,05 лк (ч/б, HSM выкл.); 0,013 лк (ч/б, HSM вкл.) |
| Отношение сигнал/шум: | более 50 дБ |
| Угол поворота/наклона: | 0-360 градусов (неограниченное вращение) |
| Скорость поворота/наклона | Вручную: 0,1-90 градусов/с (64 шага) По предустановкам: 100 градусов/с (макс.) |
| Точность : | 0,0225 градусов |
| Предустановки: | 165 позиций с различными шагами скорости, для каждой позиции доступна 16-символьная метка; так же доступны предустановки фиксации. |
| Туры: | Максимум 8 программируемых туров по предустановкам (каждый может иметь до 60 предустановленных туров с различными параметрами) |
| Маршруты: | 8 программируемых маршрутов (всего 480 секунд) |
| Автосканирование: | Программируемое автоматическое сканирование |
| Автоматический поворот: | Цифровой автоматический поворот изображения (с автоматическим определением угла) |
| Защита паролем: | Есть |
| Тревожный вход: | 4 входа (с различными программируемыми состояниями) |
| Тревожные выходы: | 2 релейных выхода |
| Действия по сигналу: | Активация выбранной предустановки, тура, маршрута |
| Экранное меню: | есть |
| Интерфейс управления: | RS-485 (2400-9600 бит/с) |
| Корпус: | Алюминий литой |
| Стандарт защиты: | IP 68 |
| Диапазон рабочих температур: | От -30 до +55 C° |
| Температура хранения: | От -40 до +60 C° |
| Энергопотребление (переменное): | 24 В/2,6 А/62,4 Вт |
| Энергопотребление (постоянное): | 24 В /1,7 А/40,8 Вт |
| Энергопотребление (нагреватель): | 24 В/3,4 А/81,6 Вт |
| Рекомендуемый ист.питания: | 24 В/6 А 50/60 Гц (переменное) или 24 В/6 А (постоянное) |
| Масса: | 12,3 кг |
| Габариты, мм (ШхВхД): | 214х194,4х425,5 |
Документация
-
Брошюра (3 Мб)Скачать
Отзывы
Отзывов о Smartec STX-IPPT592 пока нет. Работали с этим оборудованием — расскажите, как оно себя показало.