Beward B2520RVZ — Видеокамера IP
Производитель: Beward
Цена 23 300 ₽
Войдите, чтобы увидеть, в каких магазинах эта цена.
B2520RVZ: надёжное оборудование для наблюдения и распознавания объектов на больших расстояниях
Модель B2520RVZ предназначена для профессионального видеонаблюдения, распознавания и идентификации объектов на значительном удалении. Устройство эффективно применяется в системах безопасности, контрольно-пропускных пунктах, на производственных объектах и в других зонах, требующих высокой точности наблюдения.
Благодаря устойчивости к внешним воздействиям и стабильной работе, B2520RVZ обеспечивает чёткое изображение даже в сложных условиях. Рекомендуется использовать вместе с источником бесперебойного питания для защиты от скачков напряжения и продления срока службы устройства. Простота установки и эксплуатации делает его идеальным выбором для интеграции в существующие системы видеонаблюдения.
Поддержка различных аксессуаров позволяет адаптировать оборудование под конкретные задачи, а строгое соблюдение рекомендаций производителя гарантирует долгую и бесперебойную работу.
Технические характеристики
| Матрица | 2 Мп, прогрессивное сканирование, КМОП 1/2.8'' Sony Starvis |
|---|---|
| Чувствительность | 0.002 лк (день), 0.001 лк (ночь) |
| Скорость электронного затвора | 1/5 с. ~ 1/8000 с. (автоматически, установка макс. значения) |
| Режим день/ночь | да |
| Объектив | моторизованный, 2.7 ~ 12 мм, F/1.4, АРД |
| Угол обзора | по горизонтали 33° ~ 116°, по вертикали 19° ~ 62° |
| Регулировка угла наклона | без ограничений |
| Управление диафрагмой | DC drive |
| ИК-фильтр | электромеханический |
| Фокусировка | удаленно через web |
| Увеличение | цифровое, через веб-интерфейс |
| WDR | аппаратный (до 120 дБ) |
| Шумоподавление | 2DNR (3 режима работы), 3DNR (регулировка уровня), SmartNR |
| Сигнал/шум | не менее 50 дБ |
| Формат сжатия | H.264 MP/BP/HP, Motion JPEG |
| Видеопоток | двойное кодирование: Н.264/MJPEG, H.264/H.264, MJPEG/MJPEG |
| Основной поток | 1920×1080 (Full HD), 1280×720 (720p) |
| Альтернативный поток | 960×540, 640×360, 480×268, 320×176 |
| Скорость кадров | до 25 к/с для всех разрешений |
| Скорость передачи | от 32 кбит/c до 16 Мбит/с (режимы работы VBR/CBR) |
| Параметры изображения | яркость, контрастность, резкость, насыщенность, гамма-коррекция, оттенок, HLC, BLC, видеомаска (до 4 зон), поворот, переворот, отражение, АРУ, баланс белого (авто, вручную) |
| Титры | название, время/дата, день недели, скорость кадров, размер видеопотока, количество подключений |
| Светодиоды | ИК-светодиоды III поколения (3 шт.) |
| Включение | по датчику, по видеосигналу, по расписанию |
| Длина волны | 850 нм |
| Угол освещения | 60° |
| Дальность | до 20 м |
| Сетевой интерфейс | 10Base-T/100Base-TX Ethernet порт |
| Протоколы | TCP/IP, IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, DNS, DDNS, DHCP, ARP, PPPoE (CHAP, PAP),PPTP, UPnP, RTP, RTSP, SSL, UDP, NTP, IGMP, ICMP, NAS (CIFS,NFS), Bonjour, ONVIF S |
| Память | поддержка карт microSDHC/microSDXC (до 128 Гбайт) |
| Соединение | DHCP, статический адрес |
| Безопасность | многоуровневый доступ с защитой паролем |
| Пользователи | до 3 учетных записей |
| События | детекция движения, тревожный вход, сетевая ошибка |
| Детектор движения | до 4 зон детекции, регулировка чувствительности |
| Отправка по почте | кадры (установка разрешения): по событию, по расписанию, периодически |
| Запись на FTP | кадры (установка разрешения): по событию, по расписанию, периодически видео (выбор типа потока): по событию, по расписанию |
| Запись на карту памяти | кадры (установка разрешения): по событию, по расписанию, периодически видео (выбор типа потока): по событию, по расписанию |
| Управление | веб-интерфейс, профессиональное бесплатное ПО |
| Системные требования | Microsoft Internet Explorer 11 или выше в среде Microsoft Windows 10/8/7 |
| Питание | 12 В 0.68 А (DC), PoE IEEE 802.3 af (Class 0): End-Span, Mid-Span |
| Потребляемая мощность | до 8.2 Вт (DC), до 9.8 Вт (PoE) |
| Класс защиты | IP66 |
| Рабочие температуры | –45 °C…+50 °С |
| Материал корпуса камеры | металл |
| Размер | Ø98×318 мм |
| Вес | 810 г |
Документация
Отзывы
Отзывов о Beward B2520RVZ пока нет. Работали с этим оборудованием — расскажите, как оно себя показало.