Space Technology 8 ST-HVR-S0802/4 Light LIGHT (SX/VX) — Видеорегистратор до
Производитель: Space Technology
Видеорегистратор 8 ST-HVR-S0802/4 Light LIGHT (SX/VX) — надежное решение для организации видеонаблюдения
Видеорегистратор 8 ST-HVR-S0802/4 Light LIGHT (SX/VX) предназначен для записи, хранения и воспроизведения видеопотока с камер видеонаблюдения. Устройство поддерживает подключение аналоговых камер стандартов AHD, TVI, CVI и CVBS, что делает его универсальным решением для систем безопасности любого масштаба.
Благодаря простой настройке и интуитивно понятному интерфейсу, регистратор подходит как для профессионального применения, так и для использования в частных домах, офисах или на производственных объектах. Устройство не относится к радиоэлектронным средствам и не предназначено для скрытой видеозаписи, что соответствует действующему законодательству.
Основные преимущества модели: ✔ Многоформатная поддержка — совместимость с различными типами камер. ✔ Простота установки и настройки — удобный интерфейс для быстрого ввода в эксплуатацию. ✔ Надежная работа — стабильная запись и хранение видеоданных.
Видеорегистратор 8 ST-HVR-S0802/4 Light LIGHT (SX/VX) — это современное и функциональное решение для организации видеонаблюдения, которое обеспечит безопасность вашего объекта.
Технические характеристики
| Модель | 8 ST-HVR-S0802/4 Light LIGHT (SX/VX) |
|---|---|
| Максимальное количество подключаемых камер | 8 (AHD, TVI, CVI, CVBS) 2Mp / 16 IP 2Mp / 8 IP 5Mp |
| Всего подключается микрофонов | 4 RCA / для IP зависит от камеры |
| Всего видеовыходов | 2 (VGA/HDMI) |
| Поддерживаемые видео кодеки | H.264/H.265 |
| Количество аналоговых видеовходов | 8 BNC |
| Поддерживаемые стандарты | AHD/TVI/CVI/CVBS |
| Максимальное разрешение подключаемых аналоговых камер | 2 Mp |
| Максимальное количество подключаемых IP-камер | 16 (2Мп) / 8 (5Мп) |
| Максимальное разрешение подключаемых IP-камер | 5Мп |
| Протоколы подключения IP-камер | Onvif / NETIP |
| Максимальная частота кадров для аналоговых камер | 1080N (15к/с) |
| Максимальная частота кадров для IP-камер | До 5Мп (25к/с (зависит от камеры)) |
| Количество и тип аудиовходов | 4 RCA |
| Напряжение питания | 12 VDC |
| Потребляемая мощность (без HDD) | <15W |
| Количество каналов | 8 |
| Пароль доступа | Имя пользователя: admin Пароль: не установлен (пустое поле) |
| Максимально подключается камер | 8(AHD,TVI,CVI,CVBS) 2Mp/ 16 IP 2Mp/ 8IP 5Mp |
| Кол-во аналоговых видеовходов | 8BNC |
| Поддерживаемые аналоговые стандарты | AHD/TVI/CVI/CVBS |
| Максимальное кол-во подключаемых IP | 16 (2Mp) / 8 (5Mp) |
| Максимальное разрешение подключаемых IP камер | 5Mp |
| Протоколы подключения IP камер | Onvif / NETIP |
| Запись аналоговые камеры (разрешение/скорость) | 1080N (15к/с) |
| Запись IP камеры (разрешение / скорость) | До 5Мп (25к/с (зависит от камеры)) |
| Количество / тип аудиовходов | 4 RCA |
| Количество / тип аудиовыходов | 1 RCA |
| Поддерживаемые аудиокодеки | G.711A |
| Видеодетекторы/аудиодетекторы | Детектор движения |
| USB интерфейс | 2 x USB 2.0 |
| Интерфейс HDD | SATA3 (3.5") |
| Максимальный объем подключаемых HDD | 8Тб |
| Видеовыход (разрешение) | HDMI (1080P), VGA выход (1080P) |
| Режимы мультиэкрана | 1/4/8/16 |
| Сетевой интерфейс | 1 RJ45 10/100М адаптивный Ethernet интерфейс |
| Сетевые протоколы | TCP/IP,DHCP,DDNS,DNS,UPNP,NTP,SMTP,FTP |
| Удаленный доступ. | IE/CMS/XMEYE |
| P2P | XMEYE |
| Поддержка платформ | Iphone, Android |
| Макс.кол-во удаленных подключений (макс. кол-во удаленно просматр. каналов) | 6 |
| Напряжение питания/ потребляемая мощность (без HDD) | 12 VDC / <15W |
| Рабочая температура | 0°C ~ +55°C |
| Габариты изделия, мм. | 260*220*45мм |
| Комплектность | Видеорегистратор цифровой,источник питания ~220/12 Вольт с кабелем и вилкой, мышь со скролом и кабелем подключения к USB разъему для управления регистратором,винты крепления HDD к регистратору, CD диск с подробным описанием и расширенной инструкцией по эксплуатации регистратора,стикер бумажный самоклеящийся – предупреждение «Ведется видеонаблюдение», паспорт регистратора,тарная упаковка |
| Габариты упаковки (ДхШхВ), м | 0x0x0 |
| Вес (брутто) | 1,3 |
| Объем м3 | 0,00918 |
Документация
-
ПаспортСкачать