Блок питания PSE DRN 24120
Производитель: SMARTWATT
Блок питания PSE DRN 24120 от S-POWER: надёжное решение для промышленных систем
Блок питания PSE DRN 24120 производства S-POWER — это современное импульсное устройство, предназначенное для обеспечения стабильным электропитанием оборудования, работающего от напряжения 24 В. Благодаря своей высокой мощности и надёжности, он находит широкое применение в системах автоматизации, производственных линиях, телекоммуникационном оборудовании и других отраслях, где требуется бесперебойное энергоснабжение.
Устройство отличается компактным дизайном и высоким КПД, что позволяет эффективно использовать его в стеснённых условиях монтажа. Встроенные защитные функции гарантируют защиту от перегрузок, коротких замыканий и перенапряжений, обеспечивая долговечность работы оборудования. PSE DRN 24120 — идеальный выбор для инженеров и технических специалистов, стремящихся к стабильности и безопасности в эксплуатации электротехнических систем.
Технические характеристики
| Модель | PSE DRN 24120 |
|---|---|
| Выходное напряжение, В | 24 |
| Выходная мощность, Вт | 120 |
| Максимальный выходной ток, А | 5 |
| Диапазон регулировки выходного напряжения, В | 24-28 |
| Максимальная пульсация напряжения, мВ | 120 |
| Время установки выходного напряжения, мс | 1200 |
| Время удвоения выходного напряжения, мс | 16 |
| Входное напряжение, В | 230 |
| Входной ток, А | 13 |
| Максимальный входной ток (холодный старт), А | 35 |
| Эффективность, % | 88 |
| Температура эксплуатации, °C | от -20 до +70 |
| Рабочая температура, °C | от -40 до +85 |
| Относительная влажность воздуха, % | 20-95 без конденсации |
| Степень защиты | IP20 |
| Класс оборудования | III |
| Срок эксплуатации, лет | 10 |
| Срок гарантийного обслуживания, лет | 3 |
| Сопротивление изоляции | Вх/Вых, Вх/FG, Вых/FG >100 МОм при 500 В пост.тока |
| Испытательное напряжение изоляции | 3 кВ АС (Вход/Выход), 2 кВ АС (Вход/Земля), 0.5 кВ АС (Выход/Земля) |
| Тип подключения клемм | Винтовой зажим |
| Сечение кабеля (верхняя клемма), мм² | 0.8 - 2.1 |
| Момент затяжки (верхняя клемма), Нм | 0.4 |
| Сечение кабеля (нижняя клемма), мм² | 0.8 - 2.1 |
| Момент затяжки (нижняя клемма), Нм | 0.4 |
Документация
-
ДаташитСкачать