Dahua DH-IPC-K35AP — IP-камера
Производитель: Dahua
10 311 ₽ Купить в «DSSL / TRASSIR» →
Камера видеонаблюдения DH-IPC-K35AP – надежное решение для безопасности вашего дома и офиса
Камера видеонаблюдения DH-IPC-K35AP от ведущего производителя Dahua предназначена для организации круглосуточного видеоконтроля на объектах различного типа. Благодаря высокому разрешению и функции автоматического переключения режима день/ночь, устройство обеспечивает четкое изображение как днем, так и в условиях низкой освещенности. Встроенный инфракрасный фильтр и подсветка с дальностью до 10 метров гарантируют стабильную работу даже в полной темноте.
Благодаря поддержке технологии PoE и низкому энергопотреблению, камера легко интегрируется в существующие системы видеонаблюдения без дополнительных затрат на прокладку кабелей. Устройство подходит для установки как внутри помещений, так и на улице, что делает его универсальным решением для частных домов, квартир, офисов, магазинов и других объектов.
Ключевые преимущества: ✔ Высокое качество изображения – 3 Мп разрешение и технология H.264 обеспечивают четкую картинку с минимальной потерей данных. ✔ Автоматическое переключение режимов – механический ИК-фильтр адаптируется к изменяющимся условиям освещенности. ✔ Простота установки и эксплуатации – компактный корпус и поддержка PoE упрощают монтаж. ✔ Надежная работа в любых условиях – диапазон рабочих температур от -10°C до +45°C и влагостойкость до 95% обеспечивают долговечность устройства.
Камера DH-IPC-K35AP станет надежным помощником в обеспечении безопасности вашего имущества и близких!
Технические характеристики
| Матрица | 1/3" 3 Мп CMOS Progressive Scan |
|---|---|
| Количество эффективных пикселей | 2304×1536 |
| RAM/ROM | 256 Мбайт/16 Мбайт |
| Чувствительность | 0.78 лк при F/2.0 (цвет) 0 лк при F/2.0 (ИК включен) |
| Соотношение сигнал/шум | более 50 дБ |
| ИК расстояние | до 10 м |
| ИК вкл./выкл. контроль | авто, вручную |
| ИК светодиоды | 1 |
| Тип объектива | фиксированный |
| Крепление объектива | на плату |
| Фокусное расстояние | 2.8 мм |
| Апертура | F/2.0 |
| Угол обзора | по горизонтали – 100° по вертикали – 54.5° |
| Управление фокусом | фиксированный |
| Регулировка угла установки | панорама: 0° – 360°; наклон: 0° – 90°; вращение: 0° – 360° |
| Компрессия | H.264, H.264B, H.264H, MJPEG |
| Число потоков | 2 потока |
| Разрешение | 3 Мп (2048×1536), 3 Мп (2304×1296), 1080p (1920×1080), 1.3 Мп (1280×960), 720p (1280×720), VGA (640×480), QVGA (320×240) |
| Частота кадров | 3 Мп (1 ~ 20 к/с), 2 Мп (1 ~ 25 к/с) VGA, QVGA (1 ~ 25) |
| Управление битрейтом | CBR, VBR |
| Битрейт | H264: 32K ~ 10240 Kbps |
| Режим «день/ночь» | авто (ICR), цвет, ч/б |
| Режим BLC | BLC, HLC, DWDR |
| Баланс белого | автоматический, естественный, уличный фонарь, наружный, вручную |
| Управление | авто, вручную |
| Подавление шума | 3D DNR |
| Детекция движения | выкл./вкл. (4 прямоугольных зоны) |
| Область интереса | выкл./вкл. (4 зоны) |
| Smart IR | поддержка |
| Цифровое увеличение | 16× |
| Flip | 0°, 90°, 180°, 270° |
| Зеркало | выкл./вкл. |
| Маскировка конфиденциальности | выкл./вкл. (4 прямоугольных области) |
| Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) |
| Протоколы | HTTP, HTTPs, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, IPv4/v6, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, Multicast, ICMP, IGMP |
| Функциональная совместимость | PSIA, CGI |
| Потоковый метод | одноадресный, многоадресный |
| Максимальный доступ пользователей | 10 пользователей, 20 пользователей |
| Хранилище | NAS локальный ПК для мгновенной записи Micro SD-карта 128 Гбайт |
| Веб-браузер | IE, Chrome, Firefox, Safari |
| Программное обеспечение для управления | Smart PSS, DSS, Lechange |
| Смартфон | IOS, Android |
| Сертификаты | CE (EN 60950: 2000) UL: UL60950-1 FCC: FCC, часть 15, подраздел B |
| Аудиоинтерфейс | встроенный микрофон и динамик |
| Тревога | 1/1, PIR |
| Питание | DC 12 В, PoE (IEEE802.3af) (класс 0) |
| Потребляемая мощность | <5 Вт |
| Рабочие условия | -10 °С… +45 °С, относительная влажность менее 95% |
| Материал корпуса | пластик |
| Размеры | Ø78.5×127.8 мм |
| Вес нетто | 0.31 кг |
| Вес общий | 0.45 кг |
Документация
-
Технический паспортСкачать