Space Technology HDVR-082 AHD — Видеорегистратор ST
Производитель: Space Technology
Технические характеристики
| Количество каналов | 8 |
|---|---|
| № версии | (версия 2) |
| Пароль доступа | Имя пользователя: admin Пароль: не установлен (пустое поле) |
| Максимально подключается камер | 16 |
| Всего подключается микрофонов | 4RCA |
| Всего видеовыходов | 2 (HDMI, VGA) |
| Кол-во аналоговых видеовходов | 8 BNC |
| Поддерживаемые аналоговые стандарты | AHD/TVI/CVI/CVBS |
| Максимальное разрешение подключаемых аналоговых камер | до 2Mp (AHD /TVI/CVI) |
| Максимальное кол-во подключаемых IP | 16 |
| Максимальное разрешение подключаемых IP камер | до 5Mp |
| Протоколы подключения IP камер | ONVIF 2.4 (Profile S) |
| Запись аналоговые камеры (разрешение/скорость) | AHD/TVI/CVI - 12 к/с,960H - 25 к/с |
| Запись IP камеры (разрешение / скорость) | IP 2Mp- 25 к/с |
| Количество / тип аудиовходов | 4RCA |
| Количество / тип аудиовыходов | 1RCA |
| Поддерживаемые аудиокодеки | G711A |
| Специальные интерфейсы | RS485 |
| Интерфейс HDD | SATA 3.0 |
| Максимальный объем подключаемых HDD | до 8 Тб |
| Видеовыход (разрешение) | HDMI (1080P), VGA выход (1920х1080) |
| Сетевой интерфейс | RJ45, 10М/100М |
| Сетевые протоколы | TCP/IP, DHCP, DDNS, DNS, PPPoE, UPNP, NTP, SMTP,RTSP, ONVIF 2.4 (Profile S) |
| Удаленный доступ. | CMS, IE |
| P2P | Xmeye |
| Поддержка платформ | Iphone, Android Phone |
| Макс.кол-во удаленных подключений (макс. кол-во удаленно просматр. каналов) | 1-16 каналов одновременно |
| Напряжение питания/ потребляемая мощность (без HDD) | 12В±10% / 2А |
| Рабочая температура | 0°…+55°C |
| Габариты изделия, мм. | 260*226*45 мм |
| Комплектность | Видеорегистратор цифровой,источник питания ~220/12 Вольт с кабелем и вилкой, мышь со скролом и кабелем подключения к USB разъему для управления регистратором,винты крепления HDD к регистратору, CD диск с подробным описанием и расширенной инструкцией по эксплуатации регистратора,стикер бумажный самоклеящийся – предупреждение «Ведется видеонаблюдение», паспорт регистратора,тарная упаковка |
| Габариты упаковки (ДхШхВ), м | 0x0x0 |
| Вес (брутто) | 1,204 |
| Объем м3 | 0,007 |
Документация
-
ПаспортСкачать