TSc-E1080pUVCf
Производитель: Tantos
TSc-E1080pUVCf: надёжная камера видеонаблюдения для сложных условий
Камера TSc-E1080pUVCf предназначена для организации систем видеонаблюдения в условиях повышенных требований к надёжности и устойчивости. Благодаря герметичному корпусу с классом защиты IP67 и расширенному температурному диапазону от -40 до +60°С, устройство идеально подходит для уличного монтажа, включая промышленные объекты, парковки, склады и периметры.
Устройство поддерживает зеркальное отображение по горизонтали и вертикали, что упрощает установку в труднодоступных местах. Встроенное экранное меню позволяет настраивать контрастность, чёткость и насыщенность изображения, а также управлять параметрами через коаксиальный интерфейс UTC по протоколу HIKVISION-C. Камера оснащена механическим ИК-фильтром и функциями HLC, BLC и DWDR для улучшения качества изображения в сложных условиях освещения.
Благодаря металлическому корпусу и компактным размерам, устройство легко интегрируется в любые системы видеонаблюдения, обеспечивая стабильную работу даже в неблагоприятных погодных условиях.
Технические характеристики
| Корпус | Купольная |
|---|---|
| Регулировка угла наблюдения | Поворот: 0° … 360° |
| Разрешение, МП | 2 |
| Размер сенсора | 1/2.9" |
| Количество пикселей | 1920 х 1080 |
| Система сканирования | Прогрессивная |
| Чувствительность | 0.1 Люкс (день) / 0.01 Люкс (ночь) (с ИК подсветкой) |
| Сигнал/Шум | >50дБ |
| Подсветка | ИК подсветка до 30м |
| Управление подсветкой | Автоматическое |
| Режимы работы подсветки | ИК, Отключена |
| Длина волны подсветки | 850нм |
| Тип объектива | Фиксированный |
| Крепление объектива | M12 |
| Фокусное расстояние | 2.8 мм |
| Апертура | F2.0 |
| Угол обзора | Угол обзора по горизонтали 100°, по вертикали 56°, по диагонали 124° |
| Мин. расстояние до объекта | 1 м |
| DORI | Обнаружение: 46 м |
| Разрешение | 1920x1080 (AHD, TVI, CVI) 25 к/с (PAL) |
| День / Ночь | Авто/Вручную |
| ИК фильтр | Механический |
| Экспозиция | Авто, по центру |
| HLC | Да |
| BLC | Да |
| WDR | DWDR |
| Баланс белого | Авто и вручную |
| Переворот | Зеркальное отображение по горизонтали и вертикали, в обеих плоскостях |
| Настройки изображения | Контрастность, четкость, насыщенность |
| Коаксиальное управление UTC | Протокол HIKVISION-C |
| Видео | BNC (1.0 Vp-p, 75 Ом) |
| Питание | 12 В ±10% |
| Потребляемая мощность | Не более 8 Вт |
| Класс защиты | IP67 |
| Рабочий диапазон температур | от -40 до +60°С |
| Относительная влажность | от 10 до 95% (без конденсата) |
| Материал корпуса | Металл |
| Масса | ~345г |
| Масса с упаковкой | ~420г |
| Габариты | Ø 102 x 90 мм |
| Размер упаковки | 110 х 110 х 105мм |
| Комплект поставки | Камера с объективом |
Документация
-
Спецификация TSc-E1080pUVCf 24.12.2025Скачать