Видеокамера IP DH-IPC-HFW2431T-ZS
Производитель: Dahua
Технические характеристики
| Поддержка Ethernet | с поддержкой ethernet |
|---|---|
| Светочувствительность | 0 лк, 0.3 лк (COLOR, F1.4), 0.03 лк (COLOR, F1.4) |
| Скорость затвора | 1/3 сек ... 1/100000 сек |
| Управление по осям | поворот влево-вправо 360 °; поворот вверх-вниз 90 ° |
| Конструкция видеокамеры | антивандальная |
| Обработка изображения | BLC, HLC, 3DNR, AWB, WDR |
| Сигнал-шум | 50 дБ |
| Динамический диапазон | BLC, HLC, WDR 120 дБ |
| Диапазон рабочих температур | -30 °С ... 60 °С, до 95 % относительной влажности |
| Класс защиты IP | IP67 |
| Защита от механических воздействий IK | IK10 |
| Масса | 0.81 кг |
| Габаритные размеры | ДxШxВ 244.1 мм x 79 мм x 75.9 мм |
| Материал корпуса | металл |
| Формат матрицы | 1/3" |
| Фокусное расстояние | 2.7 мм - 13.5 мм |
| Тип подсветки | ИК |
| Дальность подсветки | 60 м |
| Максимальное разрешение | 2688 пикс x 1520 пикс |
| Количество мегапикселей | 4 MP |
| Частота кадров | до 20 к/с |
| Диафрагменное число | f/2.2 |
| Тип карты памяти | MicroSD |
| Максимальный объем карты памяти | 128 ГБайт |
| Тип фотоматрицы | CMOS |
| Угол обзора по вертикали | 55 ° |
| Угол обзора по горизонтали | 104 ° |
| Стандарт видеосигнала | H.264, MJPEG, H.265, H.264+, H.265+ |
| Тип питания | DC, PoE |
| Стандарт PoE | IEEE 802.3af (Type 1) / PoE |
| Напряжение питания | 12 В |
| Разъемы | RJ45 - 1 шт |
Документация
-
Сертификат соответствияСкачать