Видеокамера IP IPC-D042C-G2/SU(4mm) 311318288
Производитель: HiWatch
Технические характеристики
| Тревожные входы-выходы | входы 1, выходы 1 |
|---|---|
| Поддержка Ethernet | с поддержкой ethernet, 10 BASE-T, с поддержкой ethernet, 100 BASE-T |
| Дистанция DORI | при f = 2.8 мм : обнаружение 58.2 м, наблюдение 23.1 м, распознавание 11.6 м, идентификация 5.8 м, при f = 4 мм : обнаружение 77 м, наблюдение 30.5 м, распознавание 15.4 м, идентификация 7.7 м |
| Светочувствительность | 0.0005 лк(включена) |
| Скорость затвора | 1/3 сек ... 1/100000 сек |
| Управление по осям | поворот влево-вправо 355 °; поворот вверх-вниз 75 ° |
| Сжатие аудио | G.711a, G.711u, G.726, PCM, G722.1, AAC, MP2L2, MP3 |
| Конструкция видеокамеры | купольная, антивандальная |
| Обработка изображения | BLC, HLC, 3DNR, ROI, WDR, ColorVu |
| Сигнал-шум | 52 дБ |
| Динамический диапазон | BLC, HLC, WDR 130 дБ |
| Видеоаналитика | детектор саботажа, захват лиц, обнаружение пересечения линии, детектор движения, обнаружение вторжения, обнаружение изменения сцены |
| Диапазон рабочих температур | -40 °С ... 60 °С, до 95 % относительной влажности |
| Класс защиты IP | IP67 |
| Защита от механических воздействий IK | IK10 |
| Масса | 0.58 кг |
| Габаритные размеры | высота 100.1 мм, диаметр 121.4 мм |
| Материал корпуса | металл |
| Формат матрицы | 1/1.8" |
| Фокусное расстояние | 4 мм |
| Крепление объектива | M16 |
| Максимальное разрешение | 2688 пикс x 1520 пикс |
| Количество мегапикселей | 4 MP |
| Частота кадров | 25 к/с - 30 к/с, до 10 к/с |
| Диафрагменное число | f/1.6 - f/2.8, f/1.8 - f/2.8 |
| Тип карты памяти | MicroSD, MicroSDXC, MicroSDHC |
| Максимальный объем карты памяти | 256 ГБайт |
| Тип фотоматрицы | CMOS |
| Аудиоинтерфейс | с шумоподавлением |
| Угол обзора по вертикали | 51 °, 61 ° |
| Угол обзора по горизонтали | 112 °, 95 ° |
| Угол обзора по диагонали | 134 °, 115 ° |
| Стандарт видеосигнала | H.264, MJPEG, H.265, H.264+, H.265+ |
| Тип питания | DC, PoE |
| Стандарт PoE | IEEE 802.3af (Type 1) / PoE |
| Напряжение питания | 12 В |
| Разъемы | RJ45 - 1 шт |
Документация
-
Декларация о соответствии №ЕАЭС N RU Д-CN.РА03.В.43123/21Скачать