ВК ST-2002 версия 2 объектив 2,8-12mm 2MP 4-in-1 внутренняя 12 Вольт
Производитель: Space Technology
Технические характеристики
| Тип корпуса (форм-фактор) | Купольная |
|---|---|
| Разрешение | 2MP (1080p)/960H |
| Формат видео | AHD/Analog/TVI/CVI |
| Кол-во кадров в секунду | 25к/сек RealTime |
| Фокусное расстояние | 2,8-12mm (соответствует 103-30,8° по горизонтали) |
| Сенсор | 1/2,7" Progressive Scan CMOS |
| Светочувствительность (мин. освещение) | 0,05/0 Лк с ИК |
| Электронный затвор | Авто 1/50-1/50000 |
| OSD-меню | OSD-меню * только в режиме TVI из в/регистраторов линейки ST-TVI PRO |
| Дальность пoдсветки | до 20 м |
| Количество и тип диодов подсветки | 24 СИД |
| ИК-фильтр | IR-Cut Filter |
| Ток потребления максимальный | Не более 0,34 А |
| Регулировка кронштейна | 3D-ось |
| Габариты видеокамеры, мм (dхh) | 112х100 |
| Масса брутто | 0,31 кг |
| Комплектность | Камера с проводом подключения и разъемами на концах,крепеж,отвертка,ключ пластиковый, для открытия корпуса,стикер бумажный самоклеящийся "Ведется видеонаблюдение", паспорт, упаковочная коробка. |
| Сенсор ночи | Сенсор ночи |
| Технология подавления шумов в изображении | 2DNR |
| Расширение диапазона | D-WDR |
| Оптика | MP оптика |
| Габариты упаковки (ДхШхВ), м | 0x0x0 |
| Вес (брутто) | 0,31 |
| Объем м3 | 0,001728 |
Документация
-
ПаспортСкачать