NICE WINGO5024KCE — Автоматика
Производитель: NICE
Технические характеристики
| Количество приводов в комплекте | 2 шт. |
|---|---|
| Номинальная нагрузка | 500 Н |
| Максимальная нагрузка | 1500 Н |
| Длина хода | 470 мм |
| Скорость без нагрузки | 0.016 м/с |
| Количество циклов/ч при номинальной нагрузке | 40 |
| Питание | 24 В DC |
| Потребление тока | номинальное 2 А, максимальное 3.5 А |
| Потребляемая мощность | номинальная 50 Вт, максимальная 85 Вт |
| Ресурс (зависит от интенсивности и условий эксплуатации) | до 250 000 циклов |
| Защита | IP44 |
| Рабочие температуры | –20 °С… +50 °С |
| Размер | 920×98×95 мм |
| Вес | 6 кг |
| Блок управления | 1 шт., электронный, 230 В AC, IP54, –20 °С… +55 °С, 232×122×310 мм, 4.1 кг |
| Фотоэлементы | 1 шт., 15 м (до 30 м), 20°, 30 мс., 24 В DC, 24 В AC, 12 В DC, до 55 мА (TX+ RX), IP44, –20 °С… +55 °С, 50×80×28.5 мм, 143 г |
| Пульт ДУ | 1 шт., 2 канала, 433.92 МГц, IP40, –20 °С… +55 °С, 56×45×11 мм, 18 г |
| Сигнальная лампа | 1 шт., белый светодиод, мигание, 12 ~ 36 В, IP44, –20 °С… +50 °С, 132×72×155 мм |
| Замковый переключатель | 1 шт., 250 В, IP44, 70×32×70 мм, 360 г |
Документация
-
Руководство пользователяСкачать