Блок питания PSE DR 2430
Производитель: SMARTWATT
Цена 719 ₽
Войдите, чтобы увидеть, в каких магазинах эта цена.
Блок питания PSE DR 2430: надежное решение для стабильного электропитания
Блок питания PSE DR 2430 от компании S-POWER – это современное импульсное устройство, предназначенное для обеспечения стабильного электропитания оборудования с рабочим напряжением 24 В. Благодаря своей компактной конструкции и высокой эффективности, он идеально подходит для применения в различных отраслях, где требуется надежное и экономичное энергоснабжение.
Устройство может использоваться в системах автоматизации, освещения, телекоммуникационном оборудовании, а также в других областях, где необходим стабильный источник постоянного тока. PSE DR 2430 обеспечивает защиту от перегрузок и коротких замыканий, что гарантирует долгий срок службы и безопасность эксплуатации.
Благодаря продуманной конструкции и высокому качеству компонентов, блок питания PSE DR 2430 станет отличным выбором для инженеров и монтажников, которым важна надежность и эффективность в работе.
Технические характеристики
| Модель | Блок питания PSE DRS 2430 |
|---|---|
| Выходное напряжение, В | 24 |
| Диапазон регулировки выходного напряжения, В | 24-30 |
| Выходная мощность, Вт | 30 |
| Выходной ток, А | 1.25 |
| Максимальная пульсация напряжения, мВ | 150 |
| Время установки выходного напряжения, мс | 500 |
| Эффективность, % | 88 |
| Входное напряжение, В | 230 (AC) |
| Входной ток, А | 0.7 |
| Максимальный входной ток (холодный старт), А | 60 |
| Температура эксплуатации, °C | от -20 до +70 |
| Рабочая температура, °C | от -40 до +85 |
| Относительная влажность воздуха, % | 20-95 (без конденсации) |
| Степень защиты | IP20 |
| Срок эксплуатации, лет | 10 |
| Срок гарантийного обслуживания, лет | 3 |
| Габариты (Д x Ш x В), мм | 100 x 41 x 92 |
| Масса, г | 280 |
| Тип подключения клемм | Винтовой зажим |
| Сечение кабеля (верхняя клемма), мм² | 0.8 - 2.1 |
| Момент затяжки (верхняя клемма), Нм | 0.5 |
| Сечение кабеля (нижняя клемма), мм² | 0.8 - 2.1 |
| Момент затяжки (нижняя клемма), Нм | 0.5 |
| Сопротивление изоляции (Вх/Вых, Вх/FG, Вых/FG), МОм | >100 (при 500 В постоянного тока) |
| Испытательное напряжение (Вход/Выход), кВ АС | 3 |
| Испытательное напряжение (Вход/Земля), кВ АС | 2 |
| Испытательное напряжение (Выход/Земля), кВ АС | 0.5 |
Документация
-
ДаташитСкачать
Отзывы
Отзывов о SMARTWATT Блок питания PSE DR 2430 пока нет. Работали с этим оборудованием — расскажите, как оно себя показало.