TSc-P1080pUVCv
Производитель: Tantos
TSc-P1080pUVCv — надёжная видеокамера для круглосуточного видеонаблюдения
Модель TSc-P1080pUVCv предназначена для организации эффективного видеоконтроля на объектах с повышенными требованиями к надёжности и качеству изображения. Устройство подходит для установки на улицах, в производственных помещениях, на складах, в торговых центрах и других зонах с неблагоприятными погодными условиями.
Благодаря металлическому корпусу и классу защиты IP67, камера устойчива к пыли, влаге и экстремальным температурам (от -40°С до +60°С). Коаксиальное управление UTC позволяет быстро настраивать параметры через экранное меню, а поддержка протокола HIKVISION-C обеспечивает совместимость с большинством современных систем видеонаблюдения.
Камера оснащена механическим ИК-фильтром, что гарантирует чёткое изображение в любое время суток. Функции BLC, WDR и DWDR улучшают качество картинки в условиях сложного освещения, а DNR снижает уровень цифровых шумов. Возможность зеркального отображения и переворота изображения упрощает монтаж и настройку.
Благодаря высокому разрешению 1080p, камера обеспечивает детализированную картинку, а коаксиальное управление делает её удобной в эксплуатации. Устройство станет надёжным решением для защиты периметра и контроля за критически важными зонами.
Технические характеристики
| Корпус | Цилиндрическая |
|---|---|
| Регулировка угла наблюдения | Поворот: 0° … 360° |
| Разрешение, МП | 2 |
| Размер сенсора | 1/2.9" |
| Количество пикселей | 1920 х 1080 |
| Система сканирования | Прогрессивная |
| Чувствительность | 0.1 Люкс (день) / 0.01 Люкс (ночь) (с ИК подсветкой) |
| Сигнал/Шум | >50дБ |
| Подсветка | ИК подсветка до 50м |
| Управление подсветкой | Автоматическое |
| Режимы работы подсветки | ИК, Отключена |
| Длина волны подсветки | 850нм |
| Тип объектива | Вариофокальный |
| Крепление объектива | M14 |
| Фокусное расстояние | 2.8 мм - 12 мм |
| Оптическое увеличение | 4х |
| Управление фокусировкой | Ручное механическое |
| Апертура | F1.4 |
| Угол обзора | Угол обзора по горизонтали 101...37°, по вертикали 54…21°, по диагонали 118…42° |
| Мин. расстояние до объекта | 3 м |
| DORI | Обнаружение: 45-120м |
| Разрешение | 1920x1080 (AHD, TVI, CVI) 25 к/с (PAL) |
| День / Ночь | Авто/Вручную |
| ИК фильтр | Механический |
| Экспозиция | Авто, по центру |
| Подавление мерцаний | Да |
| BLC | Да |
| WDR | DWDR |
| Баланс белого | Авто и вручную |
| DNR | 2D и 3D |
| Переворот | Зеркальное отображение по горизонтали и вертикали, в обеих плоскостях |
| Настройки изображения | Контрастность, четкость, насыщенность |
| Коаксиальное управление UTC | Протокол HIKVISION-C |
| Видео | BNC (1.0 Vp-p, 75 Ом) |
| Питание | 12 В ±10% |
| Потребляемая мощность | Не более 12 Вт |
| Класс защиты | IP67 |
| Рабочий диапазон температур | от -40 до +60°С |
| Относительная влажность | от 10 до 95% (без конденсата) |
| Материал корпуса | Металл |
| Масса | ~650г |
| Масса с упаковкой | ~785г |
| Габариты | 85 х 73 х 236 мм (с кронштейном) |
| Размер упаковки | 260 х 130 х 105мм |
| Комплект поставки | Камера с объективом |
Документация
-
Спецификация TSc-P1080pUVCv 23.12.2025Скачать