TSc-Pe2HDf
Производитель: Tantos
TSc-Pe2HDf — надёжная видеокамера для круглосуточного наблюдения
TSc-Pe2HDf — это современная видеокамера, предназначенная для обеспечения безопасности на объектах различного назначения: от частных домовладений до коммерческих помещений и промышленных зон. Благодаря высокой чувствительности и функции автоматического переключения «День/Ночь» устройство гарантирует чёткое изображение в любое время суток, включая условия низкой освещённости.
Устройство оснащено функцией зеркального отображения по горизонтали и вертикали, что позволяет корректировать изображение в зависимости от монтажа камеры. Настройки контрастности, чёткости и насыщенности обеспечивают оптимальное качество видеопотока, а экранное меню упрощает управление параметрами. Коаксиальное управление по протоколу HIKVISION-C позволяет удалённо настраивать камеру без дополнительных подключений.
Корпус из прочного пластика и металла защищает устройство от внешних воздействий (класс защиты IP67), а широкий диапазон рабочих температур (от -40 до +60°С) делает его идеальным решением для эксплуатации в сложных климатических условиях. Благодаря компактным размерам и лёгкому весу камеру легко установить на стену или потолок, а функция поворота на 360° обеспечивает максимальный угол обзора.
TSc-Pe2HDf — это надёжное решение для организации видеонаблюдения с минимальными затратами на установку и обслуживание.
Технические характеристики
| Корпус | Цилиндрическая |
|---|---|
| Регулировка угла наблюдения | Поворот: 0° … 360° |
| Разрешение, МП | 2 |
| Размер сенсора | 1/2.9" |
| Количество пикселей | 1920 х 1080 |
| Система сканирования | Прогрессивная |
| Чувствительность | 0.1 Люкс (день) / 0.01 Люкс (ночь) (с ИК подсветкой) |
| Сигнал/Шум | >50дБ |
| Подсветка | ИК подсветка до 30м |
| Управление подсветкой | Автоматическое |
| Режимы работы подсветки | ИК, Отключена |
| Длина волны подсветки | 850нм |
| Тип объектива | Фиксированный |
| Крепление объектива | M12 |
| Фокусное расстояние | 2.8 мм |
| Апертура | F2.0 |
| Угол обзора | Угол обзора по горизонтали 100°, по вертикали 56°, по диагонали 124° |
| Мин. расстояние до объекта | 1 м |
| DORI | Обнаружение: 46 м |
| Разрешение | 1920x1080 (AHD, TVI, CVI) 25 к/с (PAL) |
| День / Ночь | Авто/Вручную |
| ИК фильтр | Механический |
| Экспозиция | Авто, по центру |
| HLC | Да |
| BLC | Да |
| WDR | DWDR |
| Баланс белого | Авто и вручную |
| Переворот | Зеркальное отображение по горизонтали и вертикали, в обеих плоскостях |
| Настройки изображения | Контрастность, четкость, насыщенность |
| Коаксиальное управление UTC | Протокол HIKVISION-C |
| Видео | BNC (1.0 Vp-p, 75 Ом) |
| Питание | 12 В ±10% |
| Потребляемая мощность | Не более 8 Вт |
| Класс защиты | IP67 |
| Рабочий диапазон температур | от -40 до +60°С |
| Относительная влажность | от 10 до 95% (без конденсата) |
| Материал корпуса | Пластик/Металл |
| Масса | ~226г |
| Масса с упаковкой | ~310г |
| Габариты | Ø 67 x 180 мм (с кронштейном) |
| Размер упаковки | 180 х 105 х 82мм |
| Комплект поставки | Камера с объективом |
Документация
-
Спецификация TSc-Pe2HDf 19.12.2025Скачать