TSi-Pe25VP
Производитель: Tantos
TSi-Pe25VP: надёжная видеокамера для круглосуточного видеонаблюдения
TSi-Pe25VP — это современная IP-камера для организации эффективного видеонаблюдения на объектах любого типа. Устройство подходит для установки как внутри помещений, так и на улице благодаря высокому классу защиты IP67, устойчивости к экстремальным температурам (от -40 до +60°С) и механическим воздействиям. Камера идеально подходит для контроля периметра, парковок, складов, офисов, торговых центров и частных территорий.
Ключевые преимущества TSi-Pe25VP:
- Умные алгоритмы детекции: камера оснащена интеллектуальными функциями, такими как детектор людей, пересечения линии, вторжения и скорости движения, что минимизирует количество ложных срабатываний.
- Многоуровневая защита данных: система поддерживает многоуровневый доступ пользователей, чёрные и белые списки, а также защиту от перенапряжения и статического электричества.
- Надёжная запись и уведомления: видеоархив можно сохранять на SD-карту, FTP-сервер или в облачный сервис vms2.tantos.pro. При возникновении событий камера отправляет push-уведомления, e-mail или активирует стробоскоп.
- Универсальная совместимость: работает с популярными браузерами (Chrome, Firefox, Edge) и операционными системами (Windows 11), а также поддерживает мобильные приложения для удобного удалённого контроля.
TSi-Pe25VP — это надёжное решение для обеспечения безопасности, сочетающее в себе высокую функциональность, простоту установки и долговечность.
Технические характеристики
| Корпус | Цилиндрическая |
|---|---|
| Регулировка угла наблюдения | Поворот: 0° … 360° |
| Разрешение, МП | 2 |
| Размер сенсора | 1/2.8" |
| Количество пикселей | 1920 x 1080 |
| Система сканирования | Прогрессивная |
| Чувствительность | 0.008 Люкс (день) / 0 Люкс (с подсветкой) |
| Сигнал/Шум | >52дБ |
| Подсветка | Адаптивная ИК подсветка до 50м |
| Стробоскоп | Белый стробоскоп |
| Управление подсветкой | Адаптивное, ручное и автоматическое |
| Управление яркостью подсветки | Ручное и автоматическое |
| Режимы работы подсветки | ИК, по событиям белая тревожная подсветка, Отключена |
| Длина волны подсветки | 850нм, 4000К |
| Тип объектива | Вариофокальный |
| Крепление объектива | Ø 14 |
| Фокусное расстояние | 2.8 мм - 12 мм |
| Оптическое увеличение | 4х |
| Управление фокусировкой | Ручное механическое |
| Апертура | F1.4 |
| Угол обзора | Угол обзора по горизонтали 101...37°, по вертикали 54…21°, по диагонали 118…42° |
| Мин. расстояние до объекта | 3 м |
| DORI | Обнаружение: 45-120м |
| Видеопотоки | 1. 1920x1080, 1280х960, 1280х720 (от 1 до 30 к/с) H264/H.265/H264+/H.265+ |
| Управление потоком | Переменный битрейт (VBR) или постоянный битрейт (CBR) |
| Скорость передачи данных | От 64 до 8192 кбит/с |
| День / Ночь | Авто/Вручную/По расписанию |
| ИК фильтр | Механический |
| Экспозиция | Авто и вручную |
| Выдержка | От 1/3 с до 1/100000 с |
| BLC | Да |
| HLC | Да |
| WDR | DWDR 100 дБ |
| Баланс белого | Авто и вручную |
| DNR | 2D и 3D |
| ROI | Да |
| Антитуман | Да |
| Отображение | Поворот изображения камеры на 90°, 180°, 270° (коридорный режим) |
| Переворот | Зеркальное отображение по горизонтали и вертикали, в обеих плоскостях |
| Маскирование | 4 зоны |
| Настройки изображения | Раздельные настройки изображения для дня и ночи: |
| Экранное меню | Дата, время, имя камеры (до 32 символов, русские и английские буквы и цифры) |
| Наложение водяного знака | До 128х128 24 бит bmp |
| Запись кадров | По расписанию, по событиям |
| Формат кадра | JPEG |
| Разрешение кадра | D1(704X576) |
| Микрофон | Да |
| Кодирование | G.711A/ G.711U, 64 кбит/с |
| Частота дискретизации | 8 кГц |
| Шумоподавление | Да |
| Детекция движения | Да |
| Детектор саботажа | Да |
| Умный детектор движения | Детектор людей |
| Пересечение линии | Да |
| Детектор вторжения | Да |
| Детектор входа в область | Да |
| Детектор выхода из области | Да |
| Детектор скорости | Да |
| Реакция на событие | Запись на SD карту, FTP, отправка e-mail, пуш уведомления (в приложении), стробоскоп |
| Сетевые протоколы | IPV4, ARP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, SMTP, HTTP, UPnP, NTP, RTSP, Multicast, HTTPS, e-mail, FTP |
| Совместимость | Onvif Profile S, G, T |
| Системные требования | Microsoft Windows 11 64 бит, Internet Explorer 11 или старше, Chrome, Firefox, Edge |
| ПО для ПК | TS VMS 2.0 |
| ПО для смартфонов | TS VMS 2.0 |
| Облачный сервис | vms2.tantos.pro |
| Безопасность | Многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем и настройкой прав доступа, черный и белый списки |
| ANR | Да |
| Сетевой интерфейс | 10Base-T/100Base-TX Ethernet порт |
| Слот для карты памяти | Micro SD/SDHC/SDXC до 128 Гб |
| Кнопка сброса настроек | Да |
| Питание | 12 В ±10%, PoE 802.3af |
| Потребляемая мощность | Не более 9 Вт |
| Класс защиты | IP67 |
| Рабочий диапазон температур | от -40 до +60°С |
| Относительная влажность | от 10 до 95% (без конденсата) |
| Защита от перенапряжения | 2кВ |
| Защита от стат. электричества | 6кВ |
| Материал корпуса | Металл |
| Масса | ~737г |
| Масса с упаковкой | ~870г |
| Габариты | Ø 76х219 мм (с кронштейном) |
| Размер упаковки | 250 х 135 х 105мм |
| Комплект поставки | - IP-камера с объективом |
Документация
-
Спецификация TSi-Pe25VP 25.11.2025Скачать